(1)工作日典型負荷曲線
(2)節假日典型負荷曲線
(3)全年日最高、最低負荷曲線
分析范疇 | 分析點 | 分析結果 |
工作日典型負荷曲線 | 上班時間 | 普遍在8:00到10:00開始上班 |
下班時間 | 在21:00后逐漸開始下班 | |
工作日、節假日典型負荷曲線 | 用電量對比 | 同比增長約15% |
全年日最高、最低負荷曲線 | 用電高峰月 | 1、2、8、12 |
用電最高 | 8月夏季最炎熱的時候用電量最高 | |
用電最低 | 2月下旬用電量最低 |
千瓦科技公眾號
千瓦科技視頻號
用手機微信掃一掃
您所計算出的排碳量為: kg
為了抵消 您的碳足跡,需種樹
棵